滄州市運河彈簧制造有限公司 銷售部經理:李樂 手機:13903178583 總經理:張振鐸 手機:13703172951 電話:0317-3141310 傳真:0317-3141309 地址:河北省滄州市交通北大道66號
常用碟簧標準
D
d
t
ho
H
ho /t
f=0.75 ho
P
f
σ
8 8 8
4.2 4.2 4.2
0.2 0.3 0.4
0.25 0.25 0.20
0.45 0.55 0.6
1.25 0.83 0.50
39 118 210
0.188 0.188 0.150
1040 1320 1230
10 10 10
5.2 5.2 5.2
0.25 0.40 0.50
0.30 0.30 0.25
0.55 0.70 0.75
1.20 0.75 0.50
58 209 325
0.225 0.250 0.188
972 1290 1230
12.5 12.5 12.5
6.2 6.2 6.2
0.35 0.5 0.7
0.45 0.35 0.3
0.8 0.85 1
1.29 0.70 0.43
151 291 680
0.338 0.263 0.225
1290 1120 1390
14 14 14
7.2 7.2 7.2
0.35 0.5 0.8
0.45 0.4 0.3
0.8 0.9 1.1
1.29 0.80 0.38
123 279 797
0.338 0.300 0.225
1060 1110 1320
16 16 16
8.2 8.2 8.2
0.4 0.6 0.9
0.5 0.45 0.35
0.9 1.05 1.25
1.25 0.75 0.39
154 410 1010
0.375 0.338 0.263
1020 1120 1310
18 18 18
9.2 9.2 9.2
0.45 0.7 1
0.6 0.5 0.4
1.05 1.2 1.4
1.33 0.71 0.40
214 562 1250
0.450 0.375 0.300
1120 1120 1310
20 20 20
10.2 10.2 10.2
0.5 0.8 1.1
0.65 0.55 0.45
1.15 1.35 1.55
1.30 0.69 0.41
254 748 1520
0.488 0.413 0.338
1070 1130 1300
22.5 22.5 22.5
11.2 11.2 11.2
0.6 0.8 1.25
0.8 0.65 0.5
1.4 1.45 1.75
1.33 0.81 0.40
425 707 1930
0.600 0.488 0.375
1240 1090 1310
25 25 25
12.2 12.2 12.2
0.7 0.9 1.5
0.9 0.7 0.55
1.6 1.6 2.05
1.29 0.78 0.37
600 862 2930
0.675 0.525 0.413
1270 1030 1430
28 28 28
14.2 14.2 14.2
0.8 1 1.5
1 0.8 0.65
1.8 1.8 2.15
1.25 0.80 0.43
801 1110 2840
0.750 0.600 0.488
1310 1090 1280
31.5 31.5 31.5
16.3 16.3 16.3
0.8 1.25 1.75
1.05 0.9 0.7
1.85 2.15 2.45
1.31 0.72 0.4
687 1910 3870
0.788 0.675 0.525
1140 1200 1310
35.5 35.5 35.5
18.3 18.3 18.3
0.9 1.25 2
1.15 1 0.8
2.05 2.25 2.8
1.28 0.80 0.40
832 1700 5190
0.863 0.750 0.600
1090 1080 1340
40 40 40
20.4 20.4 20.4
1 1.5 2.25
1.3 1.15 0.9
2.3 2.65 3.15
1.30 0.77 0.40
1020 2620 6500
0.975 0.863 0.675
1070 1150 1340
45 45 45
22.4 22.4 22.4
1.25 1.75 2.5
1.6 1.3 1
2.85 3.05 3.5
1.28 0.74 0.40
1890 3650 7720
1.200 0.975 0.750
1260 1150 1310
50 50 50
25.4 25.4 25.4
1.25 2 3
1.6 1.4 1.1
2.85 3.4 4.1
1.28 0.70 0.43
1550 4760 12000
1.200 1.050 0.825
1040 1150 1430
56 56 56
28.5 28.5 28.5
1.5 2 3
1.95 1.6 1.3
3.45 3.6 4.3
1.30 0.80 0.43
2620 4440 11400
1.463 1.200 0.975
1230 1100 1280
63 63 63
31 31 31
1.8 2.5 3.5
2.35 1.75 1.4
4.15 4.25 4.9
1.31 0.70 0.40
4240 7190 15000
1.763 1.313 1.050
1360 1100 1310
71 71 71
36 36 36
2 2.5 4
2.6 2 1.6
4.6 4.5 5.6
1.5 0.8 0.4
5140 6730 20500
1.950 1.500 1.200
1350 1060 1340
80 80 80
41 41 41
2.25 3 5
2.95 2.3 1.7
5.2 5.3 6.7
1.31 0.77 0.314
6610 10500 33600
2.213 1.725 1.275
1380 1150 1460
t’
90 90 90
46 46 46
2.5 3.5 5
3.2 2.5 2
5.7 6 7
1.28 0.71 0.40
7680 14200 31400
2.400 1.875 1.500
1300 1120 1310
100 100 100
51 51 51
2.7 3.5 6
3.5 2.8 2.2
6.2 6.3 8.2
1.30 0.80 0.37
8610 13100 48000
2.630 2.100 1.650
1240 1050 1190
112 112 112
57 57 57
3 4 6
3.9 3.2 2.5
6.9 7.2 8.5
1.30 0.80 0.42
10500 17800 43700
2.925 2.400 1.875
1230 1100 1240
125 125 125
64 64 64
3.5 5 8
7.5
4.5 3.5 2.6
8 8.5 10.6
1.29 0.70 0.33
15400 29900 85900
3.375 2.625 1.950
1330 1160 1330
140 140 140
72 72 72
3.8 5 8
4.9 4 3.2
8.7 9 11.2
1.29 0.80 0.40
17200 27900 85200
3.625 3.000 2.400
1260 1110 1280
160 160 160
82 82 82
4.3 6 10
9.4
5.6 4.5 3.5
9.9 10.5 13.5
1.30 0.75 0.35
21800 41000 138000
4.200 3.375 2.625
1250 1110 1340
180 180 180
92 92 92
4.8 6 10
6.2 5.1 4
11 11.1 13.5
1.29 0.85 0.40
26400 37500 125000
4.625 3.825 3.000
1210 1040 1200
200 200 200
102 102 102
5.5 8 12
7.5 11.25
7 5.6 4.2
12.5 13.6 16.2
1.27 0.70 0.35
36100 76000 183000
5.250 4.200 3.150
1260 1190 1230
225 225 225
6.5 8 12
6.2 7.5 11.25
7.1 6.5 5
13.6 14.5 17
1.09 0.81 0.42
44600 70800 171000
5.325 4.875 3.750
1120 1120 1070
250 250 250
127 127 127
7 10 14
6.7 9.4 13.1
7.8 7 5.6
14.8 17 19.6
1.11 0.70 0.40
50500 119000 249000
5.850 5.250 4.200
1100 1190 1150